Puskás Akadémia U15 (leány)
Kapusok
Hátvédek
Középpályások
Támadók
Vezetőedző
Stáb
Székely
Zsuzsanna
Asszisztens edzőBoér
Renáta
Erőnléti edzőPetrovics
Panna
GyógytornászDerezsényi
Dorina
MasszőrKorábbi mérkőzések
Ellenfél | Végeredmény | Időpont | Jellege | Helyszín |
---|---|---|---|---|
MTK Budapest | 2–0 (1–0) | 2024-09-15 10:00 | bajnoki | |
PMFC | 4–1 (2–1) | 2024-05-25 15:00 | bajnoki | PMFC Kovácstelep Sporttelep |
Ferencvárosi TC | 0–2 (0–0) | 2024-05-22 14:00 | bajnoki | Puskás Akadémia |
Ferencvárosi TC | 4-1 (1-1) | 2024-04-20 10:15 | bajnoki | Kocsis Sándor Sportközpont |
ST. Mihály FC | 0–8 (0–4) | 2024-04-14 11:00 | bajnoki | KÉSZ Sport Aréna (Szeged) |
Illés Akadémia-Viktória | 0–1 (0–1) | 2024-03-28 17:00 | bajnoki | Puskás Akadémia |
FTC-Telekom | 2–4 (1–1) | 2024-03-23 10:00 | bajnoki | Puskás Akadémia |
DVTK | 0–11 (0–4) | 2024-03-16 13:00 | bajnoki | DVTK Edzőközpont |
MTK Budapest | 2–2 (1–1) | 2023-11-18 14:00 | bajnoki | MTK Utánpótlás Sportközpont |
ETO FC Győr | 3–3 (0–2) | 2023-11-15 12:00 | bajnoki | ETO Stadion (Győr) |
PMFC | 0–5 (0–4) | 2023-10-21 14:00 | bajnoki | Puskás Akadémia |
Illés Akadémia-Viktória | 5–0 (1–0) | 2023-09-30 13:00 | bajnoki | Szombathelyi Illés Akadémia Sporttelep |
FTC-Telekom | 5–4 (4–1) | 2023-09-17 12:15 | bajnoki | Kocsis Sándor Sportközpont |
DVTK | 5–1 (5–0) | 2023-09-09 14:00 | bajnoki | Puskás Akadémia |
MTK Budapest | 3–4 (1–2) | 2023-09-02 10:00 | bajnoki | MTK Utánpótlás Sportközpont |
ETO FC Győr | 6–3 (5–0) | 2023-08-25 13:00 | bajnoki | Puskás Akadémia |
ST. Mihály FC | 9–0 (3–0) | 2023-06-03 13:00 | bajnoki | Puskás Akadémia |
DVTK | 1–3 (0–2) | 2023-05-31 13:00 | bajnoki | DVTK Edzőközpont |
ETO FC Győr | 3–5 (1–2) | 2023-05-26 13:00 | bajnoki | ETO Stadion (Győr) |
Illés Akadémia-Viktória | 5–0 (2–0) | 2023-05-19 17:00 | bajnoki | Puskás Akadémia |
DVTK | 7–0 (5–0) | 2023-05-17 14:00 | bajnoki | Puskás Akadémia |
MTK Budapest | 7–1 (6–1) | 2023-05-14 10:00 | bajnoki | MTK Bp. Salgótarjáni utcai Sportkp. |
Ferencvárosi TC | 1–6 (0–2) | 2023-05-08 17:00 | bajnoki | Puskás Akadémia |
PMFC | 2–3 (0–2) | 2023-04-30 14:00 | bajnoki | PMFC Kovácstelep Sporttelep |
ST. Mihály FC | 2–4 (1–2) | 2023-04-16 12:00 | bajnoki | KÉSZ Sport Aréna (Szeged) |
ETO FC Győr | 10–0 (9–0) | 2023-04-01 11:00 | bajnoki | Puskás Akadémia |
Illés Akadémia-Viktória | 6–1 (4–0) | 2023-03-18 14:30 | bajnoki | Szombathelyi Illés Akadémia Sporttelep |
MTK Budapest | 1–1 (1–0) | 2023-03-11 10:00 | bajnoki | Puskás Akadémia |
Ferencvárosi TC | 1–1 (0–0) | 2023-03-05 12:30 | bajnoki | Kocsis Sándor Sportközpont (Bp.) |
PMFC | 3–0 (1–0) | 2023-02-26 11:00 | bajnoki | Puskás Akadémia |
MOL Fehérvár FC | 3–2 (2–1) | 2023-02-05 15:00 | felkészülési | Székesfehérvár |
ST. Mihály FC | 10–0 (4–0) | 2022-12-03 14:00 | bajnoki | Puskás Akadémia |
ETO FC Győr | 0–5 (0–2) | 2022-11-27 10:00 | bajnoki | ETO Stadion |
Illés Akadémia-Viktória | 1–1 (1–1) | 2022-11-19 11:00 | bajnoki | Puskás Akadémia |
Ferencvárosi TC | 1–5 (0–3) | 2022-11-06 10:00 | bajnoki | Puskás Akadémia |
PMFC | 5–2 (3–0) | 2022-10-30 13:00 | bajnoki | PMFC Kovácstelep Sporttelep |
DVTK | 6–0 (3–0) | 2022-10-15 13:00 | bajnoki | Puskás Akadémia |
ST. Mihály FC | 2–8 (1–5) | 2022-10-02 12:00 | bajnoki | KÉSZ Sport Aréna (Szeged) |
ETO FC Győr | 6–1 (5–1) | 2022-09-24 10:00 | bajnoki | Puskás Akadémia |
Illés Akadémia Viktória | 0–6 (0–4) | 2022-09-17 12:30 | bajnoki | Szombathelyi Illés Akadémia Sporttelep |
MTK Budapest | 0–5 (0–4) | 2022-09-10 10:00 | bajnoki | Puskás Akadémia |
Ferencvárosi TC | 3–0 (2–0) | 2022-09-03 13:30 | bajnoki | Kocsis Sándor Sportközpont |
PMFC | 3–2 (2–1) | 2022-08-27 13:00 | bajnoki | Puskás Akadémia |
DVTK | 0–3 (0–3) | 2022-08-21 13:00 | bajnoki | DVTK Edzőközpont (Miskolc) |
Myjava | 1-0 (0-0) | 2022-08-06 18:00 | Felkészülési mérkőzés | Szlovákia |
MTK Budapest | 0–7 (0–1) | 2022-05-29 10:00 | bajnoki | Puskás Akadémia |
PMFC | 5–2 (3–0) | 2022-05-23 17:00 | bajnoki | PMFC Kovácstelep Sporttelep (Pécs) |
Ferencvárosi TC | 3-4 (1-2) | 2022-05-15 10:00 | bajnoki | Puskás Akadémia |
PMFC | 3–0 (2–0) | 2022-05-01 13:00 | bajnoki | Puskás Akadémia |
Ferencvárosi TC | 2-0 (0-0) | 2022-04-24 13:00 | bajnoki | Kocsis Sándor Sportközpont (Bp.) |
DVTK | 2-0 (0-0) | 2022-04-13 14:00 | bajnoki | Puskás Akadémia |
FC Hatvan | 1–4 (1–2) | 2022-04-03 11:30 | bajnoki | Hatvani Népkert Sporttelep |
Illés Akadémia-Viktória | 4–0 (2–0) | 2022-03-27 13:00 | bajnoki | Puskás Akadémia |
ETO FC Győr | 0–2 (0–2) | 2022-03-19 16:00 | bajnoki | ETO Stadion |
ST. Mihály FC | 0-10 (0-5) | 2022-03-05 12:00 | bajnoki | KÉSZ Sport Aréna (Szeged) |
PMFC-Labdarúgó Nonprofit KFT. | 3–0 (1–0) | 2022-02-26 13:00 | bajnoki | Puskás Akadémia |
Topolya | 8-0 (4-0) | 2022-02-20 11:30 | felkészülési | Puskás Akadémia |
Tatabánya | 0-10 ((0-4,0-8)) | 2022-02-12 14:00 | felkészülési | Tatabánya |
Astra-Activtek HFC-Üllő | 0-13 (0-6) | 2021-11-27 15:00 | bajnoki | Goldball Park |
MTK Hungária FC | 5-1 (4-1) | 2021-11-24 14:00 | bajnoki | Puskás Akadémia |
Ferencvárosi TC | 0-2 (0-1) | 2021-11-21 10:00 | bajnoki | Puskás Akadémia |
MTK Budapest | 2-3 (0-1) | 2021-11-14 13:00 | bajnoki | Tichy Lajos Sportcentrum |
DVTK | 0-3 (0-2) | 2021-11-06 14:30 | bajnoki | DVTK Edzőközpont |
FC Hatvan | 3-0 (1-0) | 2021-10-29 11:00 | bajnoki | Puskás Akadémia |
Illés Akadémia-Viktoria | 1-3 (0-1) | 2021-10-16 11:00 | bajnoki | Szombathelyi Illés Akadémia Sporttelep |
ETO FC Győr | 2-0 (0-0) | 2021-10-01 18:00 | bajnoki | Puskás Akadémia |
St. Mihály FC | 16-0 (9-0) | 2021-09-26 13:00 | bajnoki | Puskás Akadémia |
PMFC | 1-4 (1-4) | 2021-09-17 11:00 | bajnoki | Bólyi SE |
Astra-Activtek HFC-Üllő | 15-0 (7-0) | 2021-09-12 13:00 | bajnoki | Puskás Akadémia |
Ferencvárosi TC | 8-3 (1-3) | 2021-09-04 10:00 | bajnoki | Kocsis Sándor Sportközpont |
ETO FC Győr | 0–5 (0–4) | 2021-09-01 18:00 | bajnoki | Puskás Akadémia |
Soproni SC | 4-1 (3-1) | 2018-09-13 14:00 | bajnoki | Felcsút |
VFC USE | 2-9 (0-0) | 2018-09-29 14:00 | bajnoki | Veszprém |
MOL Vidi FC | 0-7 (0-3) | 2018-10-14 16:00 | bajnoki | Székesfehérvár |
ETO FC Győr | 4-2 (3-0) | 2018-10-20 14:00 | bajnoki | Felcsút |
Balatonfüredi FC | 0-2 (0-1) | 2018-10-27 12:00 | bajnoki | Balatonfüred |
Pápai ELC | 4-5 (1-4) | 2018-10-30 12:00 | bajnoki | Pápa |
Haladás-Viktória | 3-1 (0-1) | 2018-11-04 11:00 | bajnoki | Felcsút |
Kelen SC | 9-1 (5-0) | 2019-02-13 17:00 | Felkészülési mérkőzés | Felcsút |
Dunaújváros | 5-0 (-) | 2019-02-17 10:00 | Teremlabdarúgó-torna, körmérkőzések | Rácalmás |
MOL Vidi FC | 2-1 (-) | 2019-02-17 10:30 | Teremlabdarúgó-torna, körmérkőzések | Rácalmás |
Vasas Kubala Akadémia | 5-1 (-) | 2019-02-17 11:00 | Teremlabdarúgó-torna, körmérkőzések | Rácalmás |
MTK Budapest | 2-0 (-) | 2019-02-17 11:30 | Teremlabdarúgó-torna, körmérkőzések | Rácalmás |
Pécsi Sportolda | 0-0 (-) | 2019-02-17 13:00 | Teremlabdarúgó-torna, körmérkőzések | Rácalmás |
MTK Budapest | 0-15 (0-10) | 2019-02-23 13:30 | Felkészülési mérkőzés | Budapest |
UFC USE | 14-0 (10-0) | 2019-03-30 13:00 | bajnoki | Felcsút |
MOL Vidi FC | 9-0 (6-0) | 2019-04-13 15:00 | bajnoki | Felcsút |
ETO FC Győr | 1-10 (0-5) | 2019-04-28 11:00 | bajnoki | Győr |
Balatonfüredi FC | 20-1 (17-0) | 2019-05-02 17:00 | bajnoki | Felcsút |
Haladás-Viktória | 2-5 (1-1) | 2019-05-11 11:45 | bajnoki | Szombathely |
Pápai ELC | 15-0 (8-0) | 2019-05-25 14:00 | bajnoki | Felcsút |
Astra-Alef HFC | 1-13 (0-9) | 2019-09-04 15:00 | bajnoki | Csepel |
Kecskeméti LC KTE SI | 0-6 (0-3) | 2019-09-21 11:00 | bajnoki | Kecskemét |
FTC | 3-5 (2-1) | 2019-10-04 16:00 | bajnoki | Puskás Akadémia |
MTK Hungária FC | 2-2 (0-2) | 2019-10-13 10:00 | bajnoki | Puskás Akadémia |
Kelen SC | 0-4 (0-3) | 2019-10-19 11:00 | bajnoki | Budapest |
Astra-Alef HFC | 2-0 (1-0) | 2019-10-30 11:00 | bajnoki | Puskás Akadémia |
FTC | 6-2 (3-1) | 2019-11-07 17:00 | bajnoki | Budapest |
Kecskeméti LC KTE SI | 1-1 (0-0) | 2019-11-17 11:00 | bajnoki | Puskás Akadémia |
ETO FC Győr | 1-0 (1-0) | 2020-08-30 10:30 | bajnoki | Győr |
Kelen SC | 2-3 (1-2) | 2020-09-30 16:00 | bajnoki | Puskás Akadémia |
Balatonfüredi FC | 1-5 (1-3) | 2020-10-06 17:00 | bajnoki | Balatonfüred |
Haladás | 0-0 (0-0) | 2020-11-04 | ||
MOL Fehérvár FC | 2-1 (1-1) | 2020-11-29 | Bajnoki | |
Pápai ELC | 0-0 (0-0) | 2020-12-09 | Bajnoki | Pápa, Perutz Stadion |
Veszprémi Foci Centrum USE | 0-2 (0-1) | 2021-02-28 | Bajnoki | Veszprémi Foci Centrum |
SC Sopron | 3-4 (1-3) | 2021-04-01 | Bajnoki | Puskás Akadémia |
ZTE FC | 0-1 (0-0) | 2021-04-18 | Bajnoki | Zalaegerszegi Ifjúsági Sportcentrum |
MOL Fehérvár FC | 3-2 (2-1) | 2021-04-25 | Bajnoki | Puskás Akadémia |
ETO FC Győr | 1-1 (0-1) | 2021-04-28 | Bajnoki | Puskás Akadémia |
Haladás-Viktória | 0-3 (0-1) | 2021-05-02 | Bajnoki | Szombathelyi Illés Akadémia Sporttelep |
Pápai ELC | 0-2 (0-1) | 2021-05-09 | Bajnoki | Puskás Akadémia |
BSC 1924 Futball Kft | 0-3 (0-2) | 2021-05-15 | Bajnoki | Budaörsi Városi Stadion |
Balatonfüredi FC | 4-1 (3-0) | 2021-05-23 | Bajnoki | Puskás Akadémia |
Több mérkőzés megjelenítése.
Videók
A lányok számára elindult a bajnokság
Aktuális
Fényképgalériák
PUSKÁS AKADÉMIA MINDEN PLATFORMON
CSATLAKOZZ!
PUSKÁS VS Fehérvár
VS
szeptember 22. | 16:30 | Pancho Aréna