Puskás Akadémia U17 (leány)
Kapusok
Hátvédek
Középpályások
Támadók
Vezetőedző
Stáb
Kiss
Patrícia
Asszisztens edzőPordány
Orsolya
GyógytornászDerezsényi
Dorina
MasszőrKorábbi mérkőzések
Ellenfél | Végeredmény | Időpont | Jellege | Helyszín |
---|---|---|---|---|
KÉSZ-St. Mihály FC | 12–2 (6–0) | 2024-09-21 13:00 | bajnoki | |
MTK Budapest | 4–0 (1–0) | 2024-09-15 10:00 | bajnoki | |
Ferencvárosi TC | 2–4 (1–1) | 2024-05-22 14:00 | bajnoki | Puskás Akadémia |
Ferencvárosi TC | 5-0 (1-0) | 2024-04-20 10:00 | bajnoki | Kocsis Sándor Sportközpont |
ST. Mihály FC | 1–8 (1–4) | 2024-04-14 13:00 | bajnoki | KÉSZ Sport Aréna (Szeged) |
Illés Akadémia-Viktória | 2–1 (1–1) | 2024-03-28 17:00 | bajnoki | Puskás Akadémia |
FTC-Telekom | 2–2 (1–0) | 2024-03-23 10:00 | bajnoki | Puskás Akadémia |
DVTK | 0–2 (0–0) | 2024-03-16 13:00 | bajnoki | DVTK Edzőközpont |
MTK Budapest | 1–1 (0–1) | 2023-11-18 14:00 | bajnoki | MTK Utánpótlás Sportközpont |
ETO FC Győr | 0–3 (0–1) | 2023-11-15 10:00 | bajnoki | ETO Stadion (Győr) |
PMFC | 9–0 (5–0) | 2023-10-21 14:00 | bajnoki | Puskás Akadémia |
Illés Akadémia-Viktória | 1–4 (1–1) | 2023-09-30 13:00 | bajnoki | Szombathelyi Illés Akadémia Sporttelep |
FTC-Telekom | 4–0 (1–0) | 2023-09-17 10:00 | bajnoki | Kocsis Sándor Sportközpont |
DVTK | 2–0 (0–0) | 2023-09-09 14:00 | bajnoki | Puskás Akadémia |
MTK Budapest | 2–8 (0–4) | 2023-09-02 10:00 | bajnoki | MTK Utánpótlás Sportközpont |
ETO FC Győr | 6–1 (2–1) | 2023-08-25 13:00 | bajnoki | Puskás Akadémia |
ST. Mihály FC | 2–3 (1–1) | 2023-06-03 13:00 | bajnoki | Puskás Akadémia |
DVTK | 3–4 (1–1) | 2023-05-31 13:00 | bajnoki | DVTK Edzőközpont |
ETO FC Győr | 0–3 (0–1) | 2023-05-26 13:00 | bajnoki | ETO Stadion (Győr) |
Illés Akadémia-Viktória | 12–1 (8–1) | 2023-05-21 13:00 | bajnoki | Puskás Akadémia |
DVTK | 6–1 (3–0) | 2023-05-17 14:00 | bajnoki | Puskás Akadémia |
MTK Budapest | 4–5 (1–2) | 2023-05-14 10:00 | bajnoki | MTK Bp. Salgótarjáni utcai Sportkp. |
Ferencvárosi TC | 2–0 (0–0) | 2023-05-08 15:00 | bajnoki | Puskás Akadémia |
PMFC | 0–1 (0–1) | 2023-04-30 12:00 | bajnoki | PMFC Kovácstelep Sporttelep |
ST. Mihály FC | 0–1 (0–1) | 2023-04-16 14:00 | bajnoki | KÉSZ Sport Aréna (Szeged) |
ETO FC Győr | 6–0 (1–0) | 2023-04-01 11:00 | bajnoki | Puskás Akadémia |
Illés Akadémia-Viktória | 2–2 (2–1) | 2023-03-18 14:30 | bajnoki | Szombathelyi Illés Akadémia Sporttelep |
MTK Budapest | 5–0 (4–0) | 2023-03-11 10:00 | bajnoki | Puskás Akadémia |
Ferencvárosi TC | 2–1 (0–1) | 2023-03-05 10:00 | bajnoki | Kocsis Sándor Sportközpont (Bp.) |
PMFC | 4–2 (2–0) | 2023-02-26 11:00 | bajnoki | Puskás Akadémia |
MOL Fehérvár FC | 0–17 (0–7) | 2023-02-05 13:00 | felkészülési | Székesfehérvár |
ETO FC Győr | 9-2 (5-0) | 2023-02-01 15:00 | felkészülési | Puskás Akadémia |
ST. Mihály FC | 6–0 (3–0) | 2022-12-03 14:00 | bajnoki | Puskás Akadémia |
ETO FC Győr | 2–1 (1–1) | 2022-11-27 12:00 | bajnoki | ETO Stadion |
Illés Akadémia Viktória | 6–0 (3–0) | 2022-11-19 11:00 | bajnoki | Puskás Akadémia |
MTK Budapest | 2–8 (0–4) | 2022-11-12 13:00 | bajnoki | Tichy Lajos Sportcentrum (Bp.) |
Ferencvárosi TC | 3–1 (2–1) | 2022-11-06 10:00 | bajnoki | Puskás Akadémia |
PMFC | 2–4 (1–4) | 2022-10-30 11:00 | bajnoki | PMFC Kovácstelep Sporttelep |
DVTK | 5–0 (4–0) | 2022-10-15 13:00 | bajnoki | Puskás Akadémia |
Illés Akadémia-Viktória | 1–2 (0–1) | 2022-10-07 16:00 | egyéb | Szombathelyi Illés Akadémia Sporttelep |
ST. Mihály FC | 0–6 (0–4) | 2022-10-02 14:00 | bajnoki | KÉSZ Sport Aréna (Szeged) |
ETO FC Győr | 5–0 (4-0) | 2022-09-24 10:00 | bajnoki | Puskás Akadémia |
MTK Budapest | 1–2 (1–0) | 2022-09-10 10:00 | bajnoki | Puskás Akadémia |
Ferencvárosi TC | 3–4 (0–1) | 2022-09-04 13:30 | bajnoki | Kocsis Sándor Sportközpont |
DVTK | 0–7 (0–3) | 2022-08-21 13:00 | bajnoki | DVTK Edzőközpont (Miskolc) |
MTK Budapest | 2–1 (0–1) | 2022-05-28 10:00 | bajnoki | Puskás Akadémia |
ETO FC Győr | 5–2 (4–0) | 2022-05-19 18:00 | bajnoki | ETO Stadion (Győr) |
Ferencvárosi TC | 3-2 (2-0) | 2022-05-15 10:00 | bajnoki | Puskás Akadémia |
Ferencvárosi TC | 0-0 (0-0) | 2022-04-24 15:00 | bajnoki | Kocsis Sándor Sportközpont (Bp.) |
DVTK | 4-0 (2-0) | 2022-04-13 14:00 | bajnoki | Puskás Akadémia |
FC Hatvan | 0–6 (0–2) | 2022-04-03 13:30 | bajnoki | Hatvani Népkert Sporttelep |
Illés Akadémia-Viktória | 2–3 (2–1) | 2022-03-27 13:00 | bajnoki | Puskás Akadémia |
ETO FC Győr | 2–3 (1–2) | 2022-03-19 16:00 | bajnoki | ETO Stadion (Győr) |
PMFC-Labdarúgó Nonprofit KFT. | 1–0 (0–0) | 2022-02-26 13:00 | bajnoki | Puskás Akadémia |
Astra-Activtek HFC-Üllő | 0-18 (0-8) | 2021-11-27 13:00 | bajnoki | Goldball Park |
Ferencvárosi TC | 4-1 (2-0) | 2021-11-21 10:00 | bajnoki | Puskás Akadémia |
MTK Budapest | 0-1 (0-0) | 2021-11-13 11:00 | bajnoki | Tichy Lajos Sportcentrum |
DVTK | 0-6 (0-3) | 2021-11-06 14:30 | bajnoki | DVTK Edzőközpont |
Illés Akadémia-Viktoria | 1-2 (1-2) | 2021-10-22 11:00 | bajnoki | Szombathelyi Illés Akadémia Sporttelep |
ETO FC Győr | 1-3 (1-3) | 2021-10-01 18:00 | bajnoki | Puskás Akadémia |
St. Mihály FC | 4-0 (3-0) | 2021-09-24 18:00 | bajnoki | Puskás Akadémia |
PMFC | 2–4 (1–4) | 2021-09-17 13:00 | bajnoki | Bólyi SE |
Astra-Activtek HFC-Üllő | 19-0 (9-0) | 2021-09-12 13:00 | bajnoki | Puskás Akadémia |
Ferencvárosi TC | 5-3 (2-2) | 2021-09-04 10:00 | bajnoki | Kocsis Sándor Sportközpont |
MTK Budapest | 7-2 (4-1) | 2021-08-28 10:00 | bajnoki | Puskás Akadémia |
Pápa | 5-0 (1-0) | 2013-10-05 11:00 | bajnoki mérkőzés | Pápa |
Videoton FC | 1-0 (0-0) | 2016-09-18 10:00 | bajnoki | Dunaújváros |
Csákvári TK | 2-0 (0-0) | 2016-09-18 10:30 | bajnoki | Dunaújváros |
Dunaújváros | 1-0 (0-0) | 2016-09-18 11:00 | bajnoki | Dunaújváros |
Videoton FC | 1-0 (0-0) | 2016-09-25 14:00 | bajnoki | Csákvár |
Csákvári TK | 2-0 (0-0) | 2016-09-25 14:30 | bajnoki | Csákvár |
Dunaújváros | 1-0 (0-0) | 2016-09-25 15:00 | bajnoki | Csákvár |
Videoton FC | 1-1 (1-1) | 2016-10-01 10:00 | bajnoki | Székesfehérvár |
Csákvári TK | 2-0 (0-0) | 2016-10-01 10:30 | bajnoki | Székesfehérvár |
Dunaújváros | 2-0 (2-0) | 2016-10-01 11:00 | bajnoki | Székesfehérvár |
Csákvári TK | 2-1 (0-0) | 2016-10-30 10:00 | bajnoki | Felcsút |
Dunaújvárás PASE | 1-0 (0-0) | 2016-10-30 10:30 | bajnoki | Felcsút |
Videoton FC | 0-0 (0-0) | 2016-10-30 9:30 | bajnoki | Felcsút |
Videoton FC | 2-0 (2-0) | 2016-11-16 17:00 | bajnoki | Csákvár |
Csákvári TK | 2-0 (1-0) | 2016-11-16 17:30 | bajnoki | Csákvár |
Dunaújváros PASE | 1-0 (0-0) | 2016-11-16 18:00 | bajnoki | Csákvár |
Csákvár | 0-5 () | 2017-03-19 10:00 | bajnoki | Balatonfüred |
KISE | 0-5 () | 2017-03-19 11:00 | bajnoki | Balatonfüred |
Balatonfüred | 0-1 () | 2017-03-19 12:00 | bajnoki | Balatonfüred |
Csákvár | 6-0 () | 2017-03-26 11:00 | bajnoki | Balatonfüred |
KISE | 2-0 () | 2017-03-26 11:30 | bajnoki | Balatonfüred |
Balatonfüred | 0-4 () | 2017-03-26 12:00 | bajnoki | Balatonfüred |
Csákvár | 3-0 () | 2017-04-23 12:00 | bajnoki | |
KISE | 2-0 () | 2017-04-23 12:30 | bajnoki | |
Balatonfüred | 1-2 () | 2017-04-23 13:00 | bajnoki | |
Videoton FC | 10-4 (5-3) | 2017-08-17 17:00 | Felkészülési mérkőzés | Felcsút |
MTE 1904 | 0-15 (0-9) | 2017-09-01 17:00 | bajnoki | Mosonmagyaróvár |
Csornai SE | 14-0 (9-0) | 2017-09-10 12:00 | bajnoki | Felcsút |
Ziccer NLSE | 0-18 (0-10) | 2017-09-17 13:00 | bajnoki | Nagykanizsa |
Veszprém FC | 20-0 (11-0) | 2017-09-29 17:00 | bajnoki | Felcsút |
ZTE FC | 2-2 (2-2) | 2017-10-07 13:00 | bajnoki | Zalaegerszeg |
Csákvár | 34-0 (18-0) | 2017-10-13 17:00 | bajnoki | Felcsút |
FC Ajka | 0-11 (0-7) | 2017-10-28 10:00 | bajnoki | Ajka |
Érdi VSE | 22-0 (12-0) | 2017-11-03 17:00 | bajnoki | Felcsút |
MTE 1904 | 12-0 (3-0) | 2018-03-09 17:00 | bajnoki | Felcsút |
Csornai SE | 1-3 (0-0) | 2018-03-29 12:00 | bajnoki | Csorna |
Veszprém FC | 1-6 (1-3) | 2018-04-07 10:00 | bajnoki | Veszprém |
ZTE FC | 1-0 (0-0) | 2018-04-14 14:00 | bajnoki | Felcsút |
Csákvár | 0-29 (0-14) | 2018-04-20 16:00 | bajnoki | Csákvár |
Ziccer NLSE | 12-1 (6-0) | 2018-04-25 14:00 | bajnoki | Felcsút |
FC Ajka | 14-1 (8-0) | 2018-04-27 17:00 | bajnoki | Felcsút |
Érdi VSE | 0-22 (0-9) | 2018-05-16 18:00 | bajnoki | Érd |
Szeged 2011 KFT. | 0-1 (0-1) | 2018-05-26 10:00 | Országos döntő első mérkőzés (rájátszás) | Budapest |
Tolna-Mözs | 1-2 (1-2) | 2018-05-26 12:00 | Országos döntő második mérkőzés (rájátszás) | Budapest |
ZTE FC | 0-1 (0-1) | 2018-05-26 13:00 | Országos döntő a 3. helyért | Budapest |
Kelen SC | 1-2 (1-0) | 2018-08-23 16:00 | Felkészülési mérkőzés | Felcsút |
Újpest FC | 7-0 (3-0) | 2018-08-30 10:00 | bajnoki | Felcsút |
DLA-DEAC | 1-5 (0-3) | 2018-09-08 13:00 | bajnoki | Debrecen |
Airnergy FC-BMTE | 3-2 (1-1) | 2018-09-14 17:00 | bajnoki | Felcsút |
Mercedes-KLC | 12-2 (4-0) | 2018-10-10 14:00 | bajnoki | Felcsút |
Nyíregyháza Spartacus FC | 1-1 (0-1) | 2018-10-27 14:00 | bajnoki | Nyíregyháza |
DVTK | 0-4 (0-4) | 2018-11-17 17:00 | bajnoki | Miskolc |
Kőbányáért FNLA | 31-0 (13-0) | 2018-12-01 10:00 | bajnoki | Felcsút |
Újpest FC | 0-20 (0-13) | 2019-03-03 10:00 | bajnoki | Budapest |
Airnergy FC-BMTE | 3-3 (0-3) | 2019-03-17 10:00 | bajnoki | Budapest |
Vasas Kubala Akadémia | 9-1 (3-1) | 2019-03-28 17:00 | bajnoki | Felcsút |
Mercedes-KLC | 0-14 (0-8) | 2019-04-14 12:00 | bajnoki | Kecskemét |
Nyíregyháza Spartacus FC | 9-2 (1-1) | 2019-05-04 13:00 | bajnoki | Felcsút |
DVTK | 23-0 (9-0) | 2019-05-26 13:00 | bajnoki | Felcsút |
MLE-Sportolda | 9-0 (3-0) | 2019-09-14 12:00 | bajnoki | Felcsút |
MOL Fehérvár FC | 0-12 (0-7) | 2019-10-02 13:00 | bajnoki | Székesfehérvár |
Békéscsaba 1912 Előre | 21-0 (13-0) | 2019-10-12 13:00 | bajnoki | Puskás Akadémia |
FTC | 4-1 (2-1) | 2019-10-25 16:00 | bajnoki | Puskás Akadémia |
DVSC-DLA | 2-5 (1-3) | 2019-11-02 14:00 | bajnoki | Debrecen |
FC Hatvan | 4-2 (1-1) | 2019-11-09 12:00 | bajnoki | Puskás Akadémia |
Szent Mihály FC | 0-3 (0-1) | 2019-11-16 13:00 | bajnoki | Szeged |
Haladás-Viktória | 10-0 (5-0) | 2019-11-23 11:00 | bajnoki | Puskás Akadémia |
MTK Hungária FC | 7-0 (2-0) | 2020-03-07 13:00 | bajnoki | Puskás Akadémia |
ETO FC Győr | 13-0 (4-0) | 2020-08-22 11:00 | bajnoki | Puskás Akadémia |
FC Hatvan | 7-0 (3-0) | 2020-09-27 13:00 | bajnoki | Puskás Akadémia |
Kelen SC | 1-14 (0-9) | 2020-10-03 14:00 | bajnoki | Budapest |
Kész-St. Mihály FC | 2-5 (1-4) | 2021-02-21 | Bajnoki | KÉSZ Sport Aréna |
ETO FC Győr | 2-6 (0-2) | 2021-02-26 | Bajnokii | ETO Stadion |
Ferencvárosi TC | 2-1 (1-0) | 2021-03-07 | Bajnoki | Puskás Akadémia |
FC Hatvan | 1-5 (0-1) | 2021-03-20 | Bajnoki | Hatvani Népkert Sporttelep |
Fehérvár FC | 11-0 (6-0) | 2021-05-02 | Bajnoki | Puskás Akadémia |
PMFC-Sportolda | 0-4 (0-3) | 2021-05-05 | Bajnoki | Bólyi SE Sporttelep |
Több mérkőzés megjelenítése.
Közelgő mérkőzések
Mérkőzés | Időpont | Helyszín |
---|---|---|
Puskás Akadémia U17 (leány) - FTC-Telekom | 2024-10-19 10:00 | Puskás Akadémia |
PMFC - Puskás Akadémia U17 (leány) | 2024-10-28 13:00 | PMFC Sporttelep |
Aktuális
Fényképgalériák
PUSKÁS AKADÉMIA MINDEN PLATFORMON
CSATLAKOZZ!
Kecskemét VS PUSKÁS
VS
október 20. | 13:00 | Széktói Stadion