Puskás Akadémia U19 (leány)
Kapusok
Hátvédek
Középpályások
Támadók
Vezetőedző
Stáb

Boér
Renáta
Erőnléti edző
Morosics
Ilka
GyógytornászKorábbi mérkőzések
Ellenfél | Végeredmény | Időpont | Jellege | Helyszín |
---|---|---|---|---|
ETO FC Győr | 1–1 (0–0) | 2023-05-27 12:00 | bajnoki | Puskás Akadémia |
Illés Akadémia-Viktória | 1–2 (1–1) | 2023-05-24 13:00 | bajnoki | Puskás Akadémia |
Illés Akadémia-Viktória | 1–4 (1–2) | 2023-05-21 14:00 | bajnoki | Szombathelyi Illés Akadémia Sporttelep |
MTK Budapest | 3–0 (2–0) | 2023-05-14 10:00 | bajnoki | Puskás Akadémia |
Ferencvárosi TC | 3–2 (0–1) | 2023-05-04 18:00 | bajnoki | Puskás Akadémia |
PMFC | 7–0 (3–0) | 2023-04-29 13:00 | bajnoki | Puskás Akadémia |
DVTK | 3–1 (2–1) | 2023-04-23 13:00 | bajnoki | DVTK Edzőközpont (Miskolc) |
ST. Mihály FC | 0–2 (0–2) | 2023-04-19 14:00 | bajnoki | Puskás Akadémia |
ETO FC Győr | 3–4 (0–0) | 2023-04-05 14:00 | bajnoki | ETO Stadion |
MTK Budapest | 1–2 (1–0) | 2023-03-11 10:30 | bajnoki | Tichy Lajos Sportcentrum (Bp.) |
Ferencvárosi TC | 5–1 (3–0) | 2023-03-05 10:00 | bajnoki | Puskás Akadémia |
PMFC | 0–12 (0–6) | 2023-02-26 11:00 | bajnoki | PMFC Kovácstelep Sporttelep |
DVTK | 2–0 (0–0) | 2023-02-18 13:00 | bajnoki | Puskás Akadémia |
Szekszárdi UFC | 1–3 (0–1) | 2023-02-11 14:30 | felkészülési | Puskás Akadémia |
ETO FC Győr | 0–2 (0–2) | 2023-02-04 17:00 | felkészülési | Győr |
ST. Mihály FC | 0–4 (0–0) | 2022-12-03 13:00 | bajnoki | KÉSZ Sport Aréna |
ETO FC Győr | 6–0 (2–0) | 2022-11-30 14:00 | bajnoki | Puskás Akadémia |
Ferencvárosi TC | 2–2 (2–2) | 2022-11-05 10:00 | bajnoki | Kocsis Sándor Sportközpont (Bp.) |
PMFC | 11–0 (5–0) | 2022-10-29 12:00 | bajnoki | Puskás Akadémia |
ETO FC Győr | 2–4 (0–0) | 2022-09-25 11:00 | bajnoki | ETO Stadion (Győr) |
Illés Akadémia Viktória | 2–2 (0–1) | 2022-09-18 12:00 | bajnoki | |
MTK Budapest | 1–2 (1–0) | 2022-09-11 11:00 | bajnoki | Tichy Lajos Sportcentrum (Bp.) |
Ferencvárosi TC | 4–2 (0–1) | 2022-09-03 12:00 | bajnoki | Puskás Akadémia |
DVTK | 5-1 (1-1) | 2022-08-24 14:00 | bajnoki | Puskás Akadémia |
Myjava | 2-5 (0-2) | 2022-08-06 16:00 | Felkészülési mérkőzés | Szlovákia |
Szekszárdi WFC (Női NB I) | 1-2 (1-0) | 2022-07-30 16:00 | felkészülési | Puskás Akadémia |
Több mérkőzés megjelenítése.
Közelgő mérkőzések
Mérkőzés | Időpont | Helyszín |
---|---|---|
KÉSZ-ST. Mihály FC - Puskás Akadémia U19 (leány) | 2023-09-30 13:00 | KÉSZ Sport Aréna |
Puskás Akadémia U19 (leány) - Illés Akadémia-Viktória | 2023-10-01 11:00 | Puskás Akadémia |
PMFC - Puskás Akadémia U19 (leány) | 2023-10-08 13:00 | PMFC Kovácstelep Sporttelep |
Puskás Akadémia U19 (leány) - ETO FC Győr | 2023-10-14 10:00 | Puskás Akadémia |
Videók
U19-es szezonzáró értékelés
Aktuális
Fényképgalériák
PUSKÁS AKADÉMIA MINDEN PLATFORMON
CSATLAKOZZ!
ZTE VS
PUSKÁS
VS
szeptember 29. | 20:00 | ZTE Aréna