megafon Ne maradj le semmiről! HÍREK SZURKOLÓI INFORMÁCIÓK SHOP

Puskás Akadémia III (megye II. osztály)

Kapusok

Csikesz  Péter

Csikesz

Péter

ADATLAP VESZEK EGY MEZT
Gyulai Dániel

Gyulai

Dániel

ADATLAP VESZEK EGY MEZT
Lugosi Márk

Lugosi

Márk

ADATLAP VESZEK EGY MEZT
Zelena  Viktor

Zelena

Viktor

ADATLAP VESZEK EGY MEZT

Hátvédek

Elek  Ramón

Elek

Ramón

ADATLAP VESZEK EGY MEZT
Hajnal Zalán

Hajnal

Zalán

ADATLAP VESZEK EGY MEZT
Harangozó  Dávid

Harangozó

Dávid

ADATLAP VESZEK EGY MEZT
Heitler Tamás

Heitler

Tamás

ADATLAP VESZEK EGY MEZT
Komáromi Norbert

Komáromi

Norbert

ADATLAP VESZEK EGY MEZT
Mérten Tamás

Mérten

Tamás

ADATLAP VESZEK EGY MEZT
Szabó Dániel

Szabó

Dániel

ADATLAP VESZEK EGY MEZT
Vanczák  Vilmos

Vanczák

Vilmos

ADATLAP VESZEK EGY MEZT
Vincze Péter

Vincze

Péter

ADATLAP VESZEK EGY MEZT
Weizengruber  Bálint

Weizengruber

Bálint

ADATLAP VESZEK EGY MEZT

Középpályások

Boros Ferenc

Boros

Ferenc

ADATLAP VESZEK EGY MEZT
Erdő-Lahner Tas

Erdő-Lahner

Tas

ADATLAP VESZEK EGY MEZT
Gajdos Gergő

Gajdos

Gergő

ADATLAP VESZEK EGY MEZT
Kalucza Bence

Kalucza

Bence

ADATLAP VESZEK EGY MEZT
Kóbor Tibor

Kóbor

Tibor

ADATLAP VESZEK EGY MEZT
Kocsis Roland

Kocsis

Roland

ADATLAP VESZEK EGY MEZT
Lkhagvasuren Javkhalantugs

Lkhagvasuren

Javkhalantugs

ADATLAP VESZEK EGY MEZT
Nagy  Ferenc

Nagy

Ferenc

ADATLAP VESZEK EGY MEZT
Ország Péter

Ország

Péter

ADATLAP VESZEK EGY MEZT
Szabó  Gergő

Szabó

Gergő

ADATLAP VESZEK EGY MEZT
Takács Viktor

Takács

Viktor

ADATLAP VESZEK EGY MEZT

Támadók

Nagy Balázs

Nagy

Balázs

ADATLAP VESZEK EGY MEZT
Tóth Gábor

Tóth

Gábor

ADATLAP VESZEK EGY MEZT
Tóth  András

Tóth

András

ADATLAP VESZEK EGY MEZT

Korábbi mérkőzések

Ellenfél Végeredmény Időpont Jellege Helyszín
Bakonycsernye 1–0 (0–0) 2023-05-20 17:00 bajnoki Bakonycsernye Sportpálya
Sárszentmihály-Masterplast 7–4 (2–3) 2023-05-12 19:00 bajnoki Puskás Akadémia
Velence SE 3–3 (2–0) 2023-05-07 17:00 bajnoki Velence Sporttelep
Pákozd 1–1 (0–1) 2022-10-09 15:00 bajnoki Puskás Akadémia
Szár 5–2 (4–0) 2022-10-02 15:00 bajnoki Puskás Akadémia
Herceghalom 5–2 (2–0) 2022-09-18 16:00 bajnoki Puskás Akadémia
Videoton Baráti Kör 4–2 (2–0) 2022-05-29 17:00 bajnoki Főnix Park (Székesfehérvár)
Bakonycsernye 3–0 (2–0) 2022-04-15 17:00 bajnoki Puskás Akadémia
Vál 0–1 (0–0) 2022-04-03 11:00 bajnoki Puskás Akadémia
Bicske II 2–1 (1–1) 2022-03-13 16:00 bajnoki Bicske
Videoton Baráti Kör 1-0 (1-0) 2021-11-14 00:00 bajnoki Puskás Akadémia
Pátka 1-2 (1-0) 2021-11-07 00:00 bajnoki Pátka
Pusztavám-Jüllich 5-0 (2-0) 2021-10-31 00:00 bajnoki Pusztavám
Tác 9-1 (4-1) 2013-09-29 15:00 megyei harmadosztályú bajnoki mérkőzés Felcsút
Isztimér 1-2 (0-1) 2013-10-06 15:00 megyei harmadosztályú bajnoki mérkőzés Isztimér
Csákberény 3-1 (2-0) 2013-10-27 13:30 bajnoki Felcsút
Csókakő 3-1 (2-1) 2013-11-03 13:30 bajnoki Csókakő
Videoton Baráti Kör 2-1 (1-0) 2013-11-10 13:30 megyei harmadosztályú bajnoki mérkőzés Felcsút
Csór 3-7 (1-3) 2013-11-17 13:00 megyei harmadosztályú bajnoki mérkőzés Csór
Jenő 1-5 (0-3) 2014-03-09 14.30 megyei harmadosztályú bajnoki mérkőzés Felcsút
Sárszentmihály 4-2 (2-1) 2014-03-16 15:00 megyei harmadosztályú bajnoki mérkőzés Sárszentmihály
Magyaralmás 3-1 (1-1) 2014-03-23 15:00 megyei harmadosztályú bajnoki mérkőzés Felcsút
Tác-Csősz 2-2 (1-0) 2014-04-13 16:30 megyei harmadosztályú bajnoki mérkőzés Tác
Isztimér 10-1 (5-0) 2014-04-19 17:00 megyei harmadosztályú bajnoki mérkőzés Felcsút
Soponya 5-0 (0-0) 2014-05-04 17:00 megyei harmadosztályú bajnoki mérkőzés Felcsút
Csákberény 0-5 (0-4) 2014-05-12 megyei harmadosztályú bajnoki mérkőzés Csákberény
Kisláng 2-2 (0-2) 2015-03-01 14:30 Fejér Megyei I. osztály, bajnoki mérkőzés Felcsút
Mór 5-0 (1-0) 2015-03-08 14:30 Mór
Tordas 4-2 (2-0) 2015-03-14 18:45 Fejér Megyei I. osztály, bajnoki mérkőzés Felcsút
Bicske 3-2 (0-2) 2015-03-22 15:00 Fejér Megyei I. osztály, bajnoki mérkőzés Bicske
Sárszentmiklós 0-0 (0-0) 2015-03-29 16:00 Fejér Megyei I. osztály, bajnoki mérkőzés Felcsút
Ercsi 1-2 (0-2) 2015-04-04 16:30 Fejér Megyei I. osztály, bajnoki mérkőzés Ercsi
Iváncsa 1-4 (0-2) 2015-04-12 16:30 Fejér Megyei I. osztály, bajnoki mérkőzés Felcsút
Gárdony 3-0 (1-0) 2015-04-19 17:00 Fejér Megyei I. osztály, bajnoki mérkőzés Felcsút
Dunafém-Maroshegy 1-1 (1-0) 2015-04-26 17:00 Fejér Megyei I. osztály, bajnoki mérkőzés Maroshegy
Martonvásár 2-5 (0-1) 2015-05-02 17:00 Fejér Megyei I. osztály, bajnoki mérkőzés Martonvásár
Szár 2-2 (1-1) 2015-05-10 17:00 Fejér Megyei I. osztály, bajnoki mérkőzés Felcsút
Mezőfalva 1-5 (1-3) 2015-05-17 17:00 Fejér Megyei I. osztály, bajnoki mérkőzés Mezőfalva
Polgárdi 1-3 (0-1) 2015-05-24 17:00 Fejér Megyei I. osztály, bajnoki mérkőzés Polgárdi
Velence 5-3 (1-1) 2015-05-30 17:00 Fejér Megyei I. osztály, bajnoki mérkőzés Velence
Dunaújváros II. 4-5 (2-2) 2015-06-07 17:00 Fejér Megyei I. osztály, bajnoki mérkőzés Felcsút
Iváncsa () 2015-08-30 16:30 Fejér Megyei I. osztály, bajnoki mérkőzés Felcsút
Pákozd 8-0 (2-0) 2016-08-14 17:00 bajnoki Felcsút
Videoton Baráti Kör 1-2 (1-1) 2016-08-21 17:00 bajnoki Székesfehérvár
Pusztavám 0-1 (0-0) 2016-08-28 17:00 bajnoki Pusztavám
Bakonycsernye 1-2 (1-1) 2016-09-03 16:30 bajnoki Bakonycsernye
Aqvital FC Csákvár II 3-2 (3-0) 2016-09-11 16:30 bajnoki Felcsút
Bodajk 1-4 (0-1) 2016-09-17 16:00 bajnoki Bodajk
Csór 4-0 (3-0) 2016-09-25 14:00 bajnoki Felcsút
Pázmánd 0-2 (0-1) 2016-10-02 15:00 bajnoki Pázmánd
Mány 5-2 (2-0) 2016-10-09 15:00 bajnoki Felcsút
Mór II 0-3 (0-2) 2016-10-16 14:30 bajnoki Felcsút
Vál 2-3 (1-3) 2016-10-22 14:30 bajnoki Vál
Szár 0-1 (0-1) 2016-10-30 13:30 bajnoki Felcsút
Fehérvárcsurgó 1-3 (0-2) 2016-11-06 13:30 bajnoki Fehérvárcsurgó
Kápolnásnyék 1-1 (1-1) 2016-11-19 13:00 bajnoki Kápolnásnyék
Zsámbék 2-2 (0-1) 2017-01-31 19:00 Felkészülési mérkőzés Felcsút
Vértessomló 4-3 (2-2) 2017-02-03 19:00 Felkészülési mérkőzés Felcsút
Pátka 1-1 (0-0) 2017-02-08 18:45 Felkészülési mérkőzés Felcsút
Keszthely 3-1 (2-1) 2017-02-11 13:00 Felkészülési mérkőzés Hévíz
Páty 7-1 (2--0) 2017-02-15 18:45 Felkészülési mérkőzés Felcsút
Pákozd 2-6 (1-2) 2017-02-26 14:30 bajnoki Pákozd
Videoton Baráti Kör 8-1 (2-0) 2017-03-05 16:00 bajnoki Felcsút
Pusztavám 1-3 (0-1) 2017-03-12 bajnoki Pusztavám
Bakonycsernye 3-3 (1-1) 2017-03-19 15:00 bajnoki Felcsút
Aqvital FC Csákvár II 0-1 (0-0) 2017-03-25 17:00 bajnoki Felcsút
Bodajk 1-0 (0-0) 2017-04-02 15:30 bajnoki Felcsút
Csór 1-1 (0-1) 2017-04-09 16:30 bajnoki Csór
Pázmánd 4-2 (4-1) 2017-04-14 13:00 bajnoki Felcsút
Mány 2-4 (1-3) 2017-04-23 15:00 bajnoki Mór
Mór II 0-5 (0-4) 2017-04-30 17:00 bajnoki Mór
VÁL 3-1 (2-1) 2017-05-07 17:00 bajnoki Felcsút
Szár 3-1 (0-0) 2017-05-14 15:00 bajnoki Szár
Fehérvárcsurgó 1-0 (1-0) 2017-05-21 17:00 bajnoki Felcsút
Kőszárhegy 0-6 (0-2) 2017-05-28 17:00 bajnoki Székesfehérvár
Kápolnásnyék 0-5 (0-4) 2017-06-04 13:00 bajnoki Felcsút
Szár 3-3 (1-0) 2017-08-13 17:00 bajnoki Szár
Pátka 2-7 (0-4) 2017-08-19 17:00 bajnoki Pátka
Bakonycsernye 5-3 (4-2) 2017-08-26 14:00 bajnoki Bakonycsernye
Bodajk 4-2 (3-0) 2017-09-03 16:30 bajnoki Felcsút
Főnix 2-1 (0-1) 2017-09-10 16:30 bajnoki Székesfehérvár
Csór 10-0 (5-0) 2017-09-17 16:00 bajnoki Felcsút
Pusztavám-Jüllich 0-4 (0-1) 2017-09-24 16:00 bajnoki Pusztavám
Vál 2-2 (0-2) 2017-10-01 15:00 bajnoki Felcsút
Mór II 2-1 (1-0) 2017-10-08 15:00 bajnoki Mór
Mány 5-1 (3-0) 2017-10-15 14:30 bajnoki Felcsút
Pákozd 1-3 (1-1) 2017-10-22 14:30 bajnoki Pákozd
Fehérvárcsurgó 4-1 (2-0) 2017-10-29 13:30 bajnoki Fehérvárcsurgó
Pázmánd 3-2 (2-0) 2017-11-19 13:00 bajnoki Felcsút
Pátka 4-5 (1-5) 2018-03-04 14:30 bajnoki Felcsút
Bakonycsernye 2-5 (1-3) 2018-03-11 15:00 bajnoki Felcsút
Főnix 1-1 (0-1) 2018-03-25 16:00 bajnoki Felcsút
Csór Truck-Trailer 4-3 (0-2) 2018-04-01 16:30 bajnoki Csór
Pusztavám-Jüllich 2-1 (0-1) 2018-04-08 16:30 bajnoki Felcsút
Vál 2-5 (2-3 ) 2018-04-15 17:00 bajnoki Vál
Mór II 2-1 (0-1) 2018-04-22 17:00 bajnoki Felcsút
Mány-SBS 2012 1-5 (0-1) 2018-04-29 17:00 bajnoki Mány
Szár 1-5 (1-1) 2018-05-01 17:00 bajnoki Felcsút
Pákozd 6-0 (1-0) 2018-05-06 17:00 bajnoki Felcsút
Fehérvárcsurgó 2-1 (0-0) 2018-05-13 17:00 bajnoki Felcsút
Aqvital FC Csákvár 9-2 (6-1) 2018-05-20 19:00 bajnoki Felcsút
Videoton Baráti Kör 4-1 (2-0) 2018-05-27 16:00 bajnoki Felcsút
Pázmánd 1-7 (0-3) 2018-06-03 17:00 bajnoki Pázmánd
Alcsútdoboz 7-5 (3-2) 2018-07-11 19:00 Felkészülési mérkőzés Felcsút
Tata (megye I. osztály) 6-3 (2-2) 2018-07-25 19:00 Felkészülési mérkőzés Felcsút
Szárliget 8-5 (4-2) 2018-08-03 19:00 Felkészülési mérkőzés Felcsút
Bicske II 3-9 (3-5) 2018-08-05 10:00 Felkészülési mérkőzés Bicske
Alcsútdoboz 5-1 (1-1) 2018-08-15 18:45 Felkészülési mérkőzés Felcsút
Vál 1-1 (0-0) 2018-08-19 17:00 bajnoki Vál
Pátka 3-4 (0-3) 2018-08-26 17:00 bajnoki Pátka
Mór II 3-2 (1-1) 2018-09-16 16:00 bajnoki Felcsút
Herceghalom 0-1 (0-0) 2018-09-23 16:00 bajnoki Felcsút
Kápolnásnyék 4-1 (2-0) 2018-09-30 15:00 bajnoki Felcsút
Pákozd 1-5 (0-2) 2018-10-07 15:00 bajnoki Pákozd
Flavus Velence 0-4 (0-1) 2018-10-14 14:30 bajnoki Felcsút
Pázmánd 1-2 (1-1) 2018-10-21 14:30 bajnoki Pázmánd
Bodajk 1-1 (0-0) 2018-10-28 13:30 bajnoki Felcsút
Csór Truck-Trailer 4-1 (2-1) 2018-11-04 13:30 bajnoki Csór
Pusztavám-Jüllich 1-2 (1-1) 2018-11-11 13:30 bajnoki Felcsút
Szár 1-4 (0-4) 2018-11-18 13:00 bajnoki Szár
Bakonycsernye 2-4 (0-2) 2018-11-25 13:00 bajnoki Felcsút
Kocs 9-1 (5-0) 2019-01-26 13:00 Felkészülési mérkőzés Felcsút
Tata 1-0 (0-0) 2019-01-30 18:30 Felkészülési mérkőzés Felcsút
Duna SK 2-2 (2-1) 2019-02-02 10:00 Felkészülési mérkőzés Felcsút
Kisláng 1-2 (0-1) 2019-02-06 18:30 Felkészülési mérkőzés Felcsút
Cserszegtomaj 4-5 (2-2) 2019-02-09 13:00 Felkészülési mérkőzés Hévíz
Gödöllő 0-4 (0-1) 2019-02-13 19:00 Felkészülési mérkőzés Felcsút
Császár 7-0 (3-0) 2019-02-19 18:45 Felkészülési mérkőzés Felcsút
Vál 0-1 (0-0) 2019-02-24 14:30 bajnoki Felcsút
Pátka 1-3 (1-1) 2019-03-03 14:30 bajnoki Felcsút
Fehérvárcsurgó 0-1 (0-1) 2019-03-10 15:00 bajnoki Felcsút
Mány 3-0 (0-0) 2019-03-17 15:00 bajnoki Mány
Mór II 1-1 (0-0) 2019-03-23 18:30 bajnoki Mór
Herceghalom 4-1 (2-0) 2019-03-31 16:00 bajnoki Herceghalom
Kápolnásnyék 3-0 (1-0) 2019-04-07 16:30 bajnoki Kápolnásnyék
Pákozd 6-0 (2-0) 2019-04-14 16:30 bajnoki Felcsút
Pázmánd 5-0 (2-0) 2019-04-28 17:00 bajnoki Felcsút
Csór Truck-Trailer 0-2 (0-1) 2019-05-12 17:00 bajnoki Felcsút
Pusztavám-Jüllich 0-1 (0-0) 2019-05-19 17:00 bajnoki Pusztavám
Szár 2-2 (0-1) 2019-05-26 17:00 bajnoki Felcsút
Bakonycsernye 0-1 (0-0) 2019-06-01 16:00 bajnoki Bakonycsernye
Szárliget 8-1 (6-0) 2019-07-19 19:30 Felkészülési mérkőzés Felcsút
Tata 4-2 (1-2) 2019-07-23 19:00 Felkészülési mérkőzés Tata
Kisláng 6-1 (2-1) 2019-07-28 10:00 Felkészülési mérkőzés Felcsút
Bodajk 1-1 (0-0) 2019-07-31 19:00 Felkészülési mérkőzés Felcsút
Velence II 0-0 (0-0) 2019-08-07 18:30 Felkészülési mérkőzés Felcsút
Pátka 1-7 (0-0) 2019-08-11 17:00 Fejér Megye Kupa Pátka
Pákozd 9-1 (2-1) 2019-08-18 17:00 bajnoki Felcsút
Herceghalom 4-1 (1-0) 2019-09-01 16:30 bajnoki Felcsút
Pusztavám-Jüllich 2-2 (2-1) 2019-09-15 16:00 bajnoki Pusztavám
Szabadbattyán 7-2 (4-0) 2019-09-22 16:00 bajnoki Puskás Akadémia
Bakonycsernye 1-0 (0-0) 2019-10-06 15:00 bajnoki Puskás Akadémia
Vál 2-6 (1-3) 2019-10-13 14:30 bajnoki Vál
Bicske II 4-0 (0-0) 2019-10-20 14:30 bajnoki Puskás Akadémia
Csór Truck-Trailer 4-4 (1-2) 2019-11-03 13:30 bajnoki Puskás Akadémia
Mány 6-0 (5-0) 2019-11-10 13:30 bajnoki Mány
Flavus Velence II 5-0 (2-0) 2019-11-17 13:00 bajnoki Puskás Akadémia
Fehérvárcsurgó 3-3 (2-2) 2019-11-23 13:00 bajnoki Fehérvárcsurgó
Svábhegy FC 3-1 (1-1) 2020-01-26 15:00 Felkészülési mérkőzés Puskás Akadémia
Kisláng 5-3 (3-0) 2020-02-18 19:00 Felkészülési mérkőzés Puskás Akadémia
Pázmánd 2-1 (1-1) 2020-02-20 19:00 Felkészülési mérkőzés Puskás Akadémia
Cserszegtomaj 3-7 (1-1) 2020-02-22 17:00 Felkészülési mérkőzés Hévíz
Tata 0-3 (0-0) 2020-02-25 18:30 Felkészülési mérkőzés
Pákozd 0-3 (0-1) 2020-03-01 14:00 bajnoki Pákozd
Pátka 8-0 (3-0) 2020-03-08 14:30 bajnoki Puskás Akadémia
Herceghalom 1-3 (0-1) 2020-03-14 14:30 bajnoki Herceghalom
Tamási II 4-2 (1-0) 2020-07-12 18:00 Felkészülési mérkőzés Felcsút
Tata 2-4 (2-3) 2020-07-17 19:00 Felkészülési mérkőzés Felcsút
Ikarus-Maroshegy 1-3 (0-1) 2020-07-29 19:00 Felkészülési mérkőzés Puskás Akadémia
Pázmánd 4-2 (2-2) 2020-08-02 17:00 Fejér Megyei Kupa Pázmánd
Mány 4-6 (1-2) 2020-08-05 19:00 Felkészülési mérkőzés Puskás Akadémia
Pátka 4-4 (0-1) 2020-08-15 17:00 bajnoki Puskás Akadémia
Fehérvárcsurgó 0-3 (0-2) 2020-08-23 17:00 bajnoki Fehérvárcsurgó
Pusztavám-Jüllich 2-2 (0-0) 2020-08-30 17:00 bajnoki Pusztavám
Bakonycsernye 1-0 (0-0) 2020-09-12 16:00 bajnoki Bakonycsernye
Vál 5-1 (2-1) 2020-09-20 16:00 bajnoki Puskás Akadémia
Csór Truck-Trailer 3-4 (2-1) 2020-09-27 15:00 bajnoki Csór
Etyek 4-0 (1-0) 2020-10-04 15:00 bajnoki Puskás Akadémia

Több mérkőzés megjelenítése.

Videók

lejátszóNB III: legyőztük a listavezetőt

⏲ 2024-11-10

lejátszóNB III: szűk vereség

⏲ 2024-10-20

lejátszóNB III: győzelmi sorozatban

⏲ 2024-10-06

Aktuális

EGY SZÍV.

PUSKÁS AKADÉMIA MINDEN PLATFORMON

CSATLAKOZZ!

×

EGY SZÍV.

PUSKÁS VS Paks

VS

december 14. | 19:30 | Pancho Aréna

SZURKOLÓI INFORMÁCIÓK
X

Események

Legfrissebb eredmények

Puskás Akadémia U17 - Fehérvár  5–0
Puskás Akadémia U19 (leány) - MTK Budapest  4–3
MTK Budapest - Puskás Akadémia U17 (leány)  6–1
MTK Budapest - Puskás Akadémia U15 (leány)  4–0
Puskás Akadémia FC - ETO FC Győr  0–3
Ferencvárosi TC - Puskás Akadémia U14  2–4
ETO FC Győr - Puskás Akadémia FC  0–2
MTK Budapest - Puskás Akadémia FC  0–1
Illés Akadémia - Puskás Akadémia U19 (leány)  2–3
Gyirmót II - Puskás Akadémia FC II  1–4