A helyosztók párosításai
Így néz ki a hétfői program.
⏲ 2022-06-05
7. helyért:
FC DAC 1904 – Sporting CP (13:15)
5. helyért:
Panathinaikosz – Bp. Honvéd (14:45)
3. helyért:
Puskás Akadémia – CR Flamengo (16:15)
Döntő:
Real Madrid CF – Dinamo Kijev (18:00)
A csoportkör végeredménye:
A csoport | Csapat | Eredmény | Gólkülönbség | Pontszám |
---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid CF | 3–0–0 | 4–0 | 9 |
2 | Puskás Akadémia | 2–0–1 | 3–2 | 6 |
3 | Panathinaikosz | 1–0–2 | 2–3 | 3 |
4 | FC DAC 1904 | 0–0–3 | 2–6 | 0 |
B csoport | Csapat | Eredmény | Gólkülönbség | Pontszám |
---|---|---|---|---|
1 | Dinamo Kijev | 2–1–0 | 5–3 | 7 |
2 | CR Flamengo | 1–1–1 | 3–3 | 4 |
3 | Bp. Honvéd | 1–0–2 | 1–3 | 3 |
4 | Sporting CP | 1–0–2 | 4–4 | 3 |
A végső sorrend megállapításának módszere:
- pontok
- egymás elleni eredmény
- gólkülönbség
- több rúgott gól
- sorsolás
Ranking:
- points
- head to head results
- goal difference
- more goals scored
- draw